Prevalência da não-adesão ao tratamento com anti-retrovirais em crianças infectadas pelo HIV por transmissão materno-infantil e fatores associados
dc.contributor.advisor | Ferreira, Jair | pt_BR |
dc.contributor.author | Wachholz, Neiva Isabel Raffo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-06-06T17:31:03Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2003 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/3860 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo não disponível | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | HIV | pt_BR |
dc.subject | Síndrome da imunodeficiência adquirida | pt_BR |
dc.subject | Criança | pt_BR |
dc.subject | Prevalência | pt_BR |
dc.subject | Fatores de risco | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | Recusa do paciente ao tratamento | pt_BR |
dc.title | Prevalência da não-adesão ao tratamento com anti-retrovirais em crianças infectadas pelo HIV por transmissão materno-infantil e fatores associados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000405090 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Medicina | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Medicina : Epidemiologia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2003 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências da Saúde (9085)Epidemiologia (467)