Caracterização de frações de petróleo brasileiro por GC/MS
dc.contributor.advisor | Caramão, Elina Bastos | pt_BR |
dc.contributor.author | Santestevan, Vanessa Aguiar | pt_BR |
dc.contributor.author | Gruber, Liliane | pt_BR |
dc.contributor.author | Geller, Ana Maria | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-11-08T01:18:13Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/34103 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (20. : 2008 out. 20-24 : Porto Alegre, RS). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 2008. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Química | pt_BR |
dc.title | Caracterização de frações de petróleo brasileiro por GC/MS | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (20. : 2008 out. 20-24 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000674538 | pt_BR |
dc.subject.session | Química Analítica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.description.number | 296 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License
-
Exact and Earth Sciences (5194)
-
Exact and Earth Sciences (314)