Mostrar el registro sencillo del ítem
O desempenho de médio e longo prazo do preço das ações de empresas brasileiras após a realização de seasoned equity offerings : um estudo de evento
dc.contributor.advisor | Procianoy, Jairo Laser | pt_BR |
dc.contributor.author | Knebel, Rosilene Biveu Doehl | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-06-06T17:26:19Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2002 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/3095 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo examinou o comportamento do preço das ações de empresas brasileiras após a realização de seasoned equity offerings (SEOs), no médio e no longo prazo, tendo como base as companhias com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), entre 1993 e 1997. O retorno anormal cumulativo (CAR) apresentou um retorno residual de –15,80% para o período de três anos após a emissão e de –34,04% para o período de cinco anos, estatisticamente significante ao nível de 5% e 1%, respectivamente. Na segmentação das amostras por setor de atividade econômica, ano de emissão e classe de ação emitida, os resultados encontrados sugerem que esses fatores podem influenciar os desempenhos de longo prazo das companhias brasileiras após a realização de SEOs. Verificou-se que os piores desempenhos estão concentrados nas empresas de menor patrimônio líquido. Além do mais, os piores retornos dos preços, em relação ao mercado, ocorreram para empresas que realizaram SEOs em 1993 e 1994, sugerindo que aspectos conjunturais presentes na economia brasileira influenciam o comportamento do preço das ações. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Finanças | pt_BR |
dc.subject | Bolsa de valores | pt_BR |
dc.subject | Mercado de ações | pt_BR |
dc.subject | Investimento financeiro | pt_BR |
dc.subject | Administração financeira | pt_BR |
dc.subject | Eventos | pt_BR |
dc.title | O desempenho de médio e longo prazo do preço das ações de empresas brasileiras após a realização de seasoned equity offerings : um estudo de evento | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000331917 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Administração | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2002 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem está licenciado en la Creative Commons License
-
Ciencias Sociales Aplicadas (6061)Administración (1951)