Behavior of iron ore tailings under different stress paths
| dc.contributor.advisor | Festugato, Lucas | pt_BR |
| dc.contributor.author | Cirio, Eduardo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T06:56:22Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/296392 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Despite its economic significance, the mining sector is responsible for generating vast amounts of waste, termed tailings, which are typically stored in large artificial structures, posing environmental and safety concerns such as water contamination and tailings dam failures. As the industry expands, tailing dams are built to greater heights, leading to increased risk of dam failures. Thus, improved methods of tailings disposal are necessary. This master's dissertation focuses on the multiaxial behavior of iron ore tailings with an emphasis on their mechanical behavior under varying stress conditions. The main goal is to conduct a comprehensive analysis of the multiaxial behavior of iron ore tailings, specifically focusing on understanding the influence of intermediate effective stress and the anisotropic behavior of such materials. Thus, enhancing the understanding of these materials, improving waste disposal practices, and contributing to the prevention of mining-related environmental disasters. The research follows a two-phase experimental approach. In the Preliminary Tests Phase (Phase I), CID triaxial tests were conducted to understand the material's mechanical behavior under a constant dry unit weight and soil moisture. This phase provided baseline soil strength parameters for comparison in the subsequent phase. The Multiaxial Response Phase (Phase II) applied true triaxial tests to study the material's multiaxial response, specifically examining the influence of the three principal stresses and the effect of the intermediate effective stress. The results indicated that stress path and confining pressure significantly influence the mechanical behavior of iron ore tailings. Anisotropic effects were pronounced for b = 0 stress paths (θ = 0º and 120º), where deformation was governed by the compaction direction (Z-axis). For b = 0.5 (θ = 30º, 90º, and 150º), the material exhibited more uniform stress-strain behavior, suggesting that intermediate principal stress values reduce the influence of anisotropy. For b = 1 (θ = 60º and 180º), the material displayed lower distortional stress and minimal dilation, suggesting a transition toward isotropic behavior when the intermediate and major principal stresses are equal. Additionally, increasing confining pressure (50 kPa to 150 kPa) resulted in higher deviatoric stress values, indicating enhanced particle interlocking and resistance to deformation, while also reducing the effects of anisotropy, particularly in b = 0.5 and b = 1 stress paths, suggesting that higher confinement suppresses fabric-induced anisotropy. These findings enhance the understanding of iron ore tailings’ mechanical behavior under multiaxial stress conditions and provide insights for safer geotechnical designs in mining projects, contributing to the development of improved waste disposal alternatives and addressing the environmental challenges associated with tailings storage. | en |
| dc.description.abstract | Apesar de sua importância econômica, o setor de mineração é responsável pela geração de grandes volumes de resíduos, denominados rejeitos, que são geralmente armazenados em grandes estruturas artificiais, representando preocupações ambientais e de segurança, como contaminação da água e falhas em barragens de rejeitos. Com a expansão da indústria, essas barragens são construídas a alturas cada vez maiores, aumentando o risco de colapsos. Dessa forma, torna-se necessária a busca por métodos mais eficientes de disposição de rejeitos. Esta dissertação de mestrado investiga o comportamento multiaxial de rejeitos de minério de ferro, com ênfase em sua resposta mecânica sob diferentes condições de tensão. O principal objetivo é realizar uma análise abrangente do comportamento multiaxial desses materiais, com foco na influência da tensão efetiva intermediária e nos efeitos da anisotropia, contribuindo para o aprimoramento das práticas de disposição de resíduos e para a prevenção de desastres ambientais relacionados à mineração. A pesquisa segue uma abordagem experimental em duas fases. Na Fase I – Ensaios Preliminares, foram realizados ensaios triaxiais CID para caracterizar o comportamento mecânico do material sob peso específico seco e umidade constantes, fornecendo parâmetros de resistência do solo como referência para a fase subsequente. Na Fase II – Resposta Multiaxial, foram conduzidos ensaios triaxiais verdadeiros para avaliar a resposta do material sob diferentes trajetórias de tensão, analisando a influência das três tensões principais e o efeito da tensão efetiva intermediária. Os resultados indicaram que as trajetórias de tensão e a pressão confinante influenciam significativamente o comportamento mecânico dos rejeitos de minério de ferro. Efeitos anisotrópicos foram mais pronunciados para as trajetórias de tensão com b = 0 (θ = 0º e 120º), onde a deformação foi governada pela direção de compactação (eixo Z). Para b = 0.5 (θ = 30º, 90º e 150º), o material apresentou um comportamento tensão-deformação mais uniforme, sugerindo que valores intermediários da tensão principal reduzem a influência da anisotropia. Para b = 1 (θ = 60º e 180º), o material demonstrou menor tensão distorcional e dilatação mínima, indicando uma transição para um comportamento mais isotrópico quando a tensão principal intermediária se iguala à tensão principal maior. Além disso, o aumento da pressão confinante (de 50 kPa para 150 kPa) resultou em valores mais elevados de tensão desviadora, evidenciando um maior intertravamento entre partículas e maior resistência à deformação, ao mesmo tempo em que reduziu os efeitos da anisotropia, particularmente nas trajetórias de tensão b = 0.5 e b = 1, sugerindo que maiores confinamentos suprimem a anisotropia induzida pela estrutura do material. O presente estudo aprimora a compreensão do comportamento mecânico dos rejeitos de minério de ferro sob condições de tensão multiaxial e fornece subsídios para projetos geotécnicos mais seguros na mineração, contribuindo para o desenvolvimento de alternativas aprimoradas de disposição de rejeitos e para a mitigação dos desafios ambientais associados ao armazenamento desses resíduos. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language.iso | eng | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en |
| dc.subject | Rejeito de mineração | pt_BR |
| dc.subject | Iron ore tailings | en |
| dc.subject | Multiaxial response | en |
| dc.subject | Minério de ferro | pt_BR |
| dc.subject | Intermediate principal stress | en |
| dc.subject | Comportamento mecânico | pt_BR |
| dc.subject | Anisotropic behavior | en |
| dc.subject | Tensão mecânica | pt_BR |
| dc.title | Behavior of iron ore tailings under different stress paths | pt_BR |
| dc.title.alternative | Comportamento do rejeito de minério de ferro sob variadas trajetórias de tensões | pt |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.identifier.nrb | 001291406 | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
| dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
| dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
| dc.degree.date | 2025 | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Engenharias (7666)Engenharia Civil (1209)

