Mostrar el registro sencillo del ítem
Função cognitiva e associação com adesão à dieta MIND em pacientes transplantados renais - análise parcial
dc.contributor.advisor | Leitão, Cristiane Bauermann | pt_BR |
dc.contributor.author | Blume, Helena Angelica | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T18:04:48Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/287363 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Função cognitiva e associação com adesão à dieta MIND em pacientes transplantados renais - análise parcial | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (36. : 2024 set. 2-6 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.theme | Nutrição | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da saúde | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.identifier.sic | 87841 | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem está licenciado en la Creative Commons License

-
Ciencias de la Salud (301)