Determinação de Fe2+ e Fe3+ por microssonda eletrônica: aplicação ao estudo de granada
dc.contributor.advisor | Mexias, Andre Sampaio | pt_BR |
dc.contributor.author | Abrahao, Isabelle Dias | pt_BR |
dc.contributor.author | Gomes, Marcia Elisa Boscato | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T15:48:37Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/272777 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.format.mimetype | video/mp4 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Determinação de Fe2+ e Fe3+ por microssonda eletrônica: aplicação ao estudo de granada | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Feira de Inovação Tecnológica da UFRGS (13. : 2023 nov. 6-10 : Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 9 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 81112 | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License
-
FINOVA 2023 (98)