A influência dos fatores de ponderação de matrículas do FUNDEB no crescimento das matrículas da educação infantil dos municípios gaúchos de 2007 a 2020
dc.contributor.advisor | Kang, Thomas Hyeono | pt_BR |
dc.contributor.author | Felix, Nilson Fabiano Alves | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-11T03:26:10Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/267055 | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste estudo, buscou-se investigar em que medida a variação dos fatores de ponderação de matrícula do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) influenciou no crescimento das matrículas da Educação Infantil nos municípios gaúchos no período de 2007 a 2020. A abordagem metodológica empreendida para a análise documental foi delineada por Cellard (2009) e para a modelagem de dados utilizou-se da econometria de dados em painel com efeitos fixos nos 497 municípios do Rio Grande do Sul para o período de 2007 a 2020. Como resultado principal, o artigo apresenta evidências preliminares de que os fatores de ponderação do Fundeb elevaram as matrículas nas creches públicas, de turno integral e parcial, nos municípios gaúchos. Este estudo pode contribuir na formulação de novas políticas públicas educacionais. | pt_BR |
dc.description.abstract | In this study, we sought to investigate to what extent the variation in the enrollment weighting factors of the Fund for Maintenance and Development of Basic Education and Valorization of Education Professionals (Fundeb) influenced the growth of Early Childhood Education enrollments in the municipalities of Rio Grande do Sul in the period from 2007 to 2020. The methodological approach undertaken for the document analysis was outlined by Cellard (2009) and for data modeling, panel data econometrics with fixed effects in the 497 municipalities of Rio Grande do Sul for the period of 2007 to 2020. As a main result, the article presents preliminary evidence that the Fundeb weighting factors increased enrollment in public daycare centers, full and part-time, in the municipalities of Rio Grande do Sul. This study can contribute to the formulation of new public educational policies. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Fundeb | en |
dc.subject | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação | pt_BR |
dc.subject | Educação infantil | pt_BR |
dc.subject | Weighting factors | en |
dc.subject | Child education | en |
dc.subject | Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.subject | Gaucho municipalities | en |
dc.subject | Fixed effects panel data | en |
dc.title | A influência dos fatores de ponderação de matrículas do FUNDEB no crescimento das matrículas da educação infantil dos municípios gaúchos de 2007 a 2020 | pt_BR |
dc.title.alternative | The influence of FUNDEB enrollment weighting factors on growth in early childhood education in the municipalities of rio grande do sul from 2007 to 2020 | en |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001187582 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2023/1 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Ciências Econômicas (1331)