Mostrar el registro sencillo del ítem
Migrações partidárias para novos partidos e partidos tradicionais (2011-2018): uma radiografia comparada
dc.contributor.advisor | Krause, Silvana | pt_BR |
dc.contributor.author | Goulart, Guilherme Falcão | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T03:26:44Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/255246 | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo procura analisar o fenômeno migratório na Câmara dos Deputados brasileira no período correspondente às legislaturas 54 (2011-2014) e 55 (2015-2018). A partir de uma perspectiva comparada, que colocou em oposição os “partidos tradicionais” aos chamados “novos partidos”, esta pesquisa propõe atualizar o debate acerca das migrações partidárias, discutindo as características do fenômeno migratório, as contextualizando e expondo na forma de uma radiografia. Dentre os resultados, alcançados através do estudo empírico realizado, destacam-se: a observação do forte impacto que a conjuntura política e as normas jurídicoinstitucionais causaram no fenômeno migratório; a evidenciação de que a busca por ganhos de cargos no seio do Poder Legislativo não parece ser um fator determinante para a execução de um movimento de migração partidária; e a constatação de que parlamentares que migram para um novo partido têm tanto uma maior probabilidade de se reapresentarem para concorrer a um novo mandato na Câmara, quanto maiores chances de obterem êxito na tentativa de reeleição, quando comparados aos deputados que migraram a partidos tradicionais. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present study aims to analyze the migratory phenomena at the Brazilian Chamber of Deputies at the period relative to the 54 (2011-2014) and 55 (2015-2018) legislatures. From a comparative perspective, which put in opposition the “traditional parties” and the “new parties”, this research seeks to update the debate involving party migrations, discussing characteristics of the migratory phenomena, contextualizing and exposing it as a radiography. Among the results, reached through the empirical study accomplished, stands out: the observation of the strong impact the political conjuncture and legal-institutional norms caused on the migratory phenomena; the disclosure that the search for gains of political offices at the legislative power does not seem to be a determinant factor for the execution of a party migration; and the realization that parliamentarians that migrate to a new party have a bigger probability of reintroducing themselves to compete for a new term of office at the Chamber, as well as bigger chances of obtaining success at the election attempt, when compared to deputies that migrated to traditional parties. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Arranjo institucional | pt_BR |
dc.subject | Iinstitutional arrangement | en |
dc.subject | Migração partidária | pt_BR |
dc.subject | Political parties | en |
dc.subject | Party migrations | en |
dc.subject | Partidos políticos | pt_BR |
dc.subject | Deputados | pt_BR |
dc.subject | New parties | en |
dc.subject | Chamber of Deputies | en |
dc.subject | Camara legislativa | pt_BR |
dc.subject | Ciência política | pt_BR |
dc.title | Migrações partidárias para novos partidos e partidos tradicionais (2011-2018): uma radiografia comparada | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001162980 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Filosofia e Ciências Humanas | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Política | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2022 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem está licenciado en la Creative Commons License
-
Ciencias Humanas (7479)Ciencia Política (527)