Desempenho de idosos saudáveis e acometidos por AVC em tarefa de SPAN de dígitos : comparação entre resposta por evocação de memória e por reconhecimento
dc.contributor.advisor | Salles, Jerusa Fumagalli de | pt_BR |
dc.contributor.author | Costa, Freya Bizarro da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T03:22:56Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/255152 | pt_BR |
dc.description.abstract | É esperado que, durante o envelhecimento, sejam observadas algumas diferenças sutis nas funções cognitivas de pessoas idosas, incluindo um possível declínio em processos cognitivos como a memória de trabalho e a atenção. Contudo, é importante diferenciar esse fenômeno de processos patológicos, em que doenças ou outras condições clínicas são responsáveis por prejuízos em funções cognitivas, como através de sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O objetivo deste estudo foi investigar o desempenho de uma amostra de idosos saudáveis e de idosos acometidos por AVC, de diferentes escolaridades, na tarefa de span de dígitos em ordem direta do Instrumento de Avaliação Neuropsicológica Breve NEUPSILIN – Linguagem (NEUPSILIN-L), comparando os escores entre o item que exige evocação de memória e o que permite reconhecimento. Não foram identificadas diferenças significativas entre os dois itens nos grupos clínico (AVC) e controle (idosos saudáveis). No item que permite o reconhecimento, dentre os idosos de menor escolaridade, os participantes do grupo controle obtiveram significativamente melhores desempenhos do que os do grupo clínico, mas essa diferença não foi encontrada nos idosos de maior escolaridade, o que pode indicar que a escolaridade é um efeito de proteção contra possíveis prejuízos cognitivos advindos do AVC. No item que exige evocação de memória, os idosos do grupo controle apresentaram desempenho significativamente maior do que os do grupo clínico tanto entre idosos de alta como de baixa escolaridade. | pt_BR |
dc.description.abstract | It is expected that during aging, some subtle differences in the cognitive functions of older people will be observed, including a possible decline in cognitive processes such as working memory and attention. However, it is important to differentiate this phenomenon from pathological processes, in which diseases or other clinical conditions are responsible for impairments in cognitive functions, such as in sequelae of a stroke. The aim of this study was to investigate the performance of a sample of healthy elderly and stroke-injured elderly in the digit span task in direct order of the Instrumento de Avaliação Neuropsicológica Breve – Linguagem (NEUPSILIN-L), comparing the scores between the item that requires memory evocation and the item that allows recognition. No significant differences were found between the two items in the clinical (stroke) and control (healthy elderly) groups. In the item that allows recognition, among the elderly with less schooling, the participants in the control group performed significantly better than those in the clinical group, but this difference was not found in the elderly with more schooling, which may indicate that schooling is a protective effect against possible cognitive impairment resulting from stroke. In the item that requires memory evocation, the elderly in the control group performed significantly better than those in the clinical group, both among the elderly with high and low schooling levels. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Avaliacao neuropsicologica | pt_BR |
dc.subject | Neuropsychological assessment | en |
dc.subject | Memória de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Working memory | en |
dc.subject | Atenção | pt_BR |
dc.subject | Attention | en |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Stroke | en |
dc.subject | Acidente vascular cerebral | pt_BR |
dc.subject | Elderly | en |
dc.title | Desempenho de idosos saudáveis e acometidos por AVC em tarefa de SPAN de dígitos : comparação entre resposta por evocação de memória e por reconhecimento | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001163127 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Psicologia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Psicologia | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License