O impacto da implementação do agendamento on line no Banco de Sangue do Hospital de Clínicas Porto Alegre durante a pandemia covid-19
dc.contributor.author | Seltenreich, Patricia Paim Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.author | Leão, Marize do Socorro Vulcão | pt_BR |
dc.contributor.author | Malaquias, Andreia Rocha | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T04:56:47Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/236895 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Clinical and biomedical research. Porto Alegre | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Medicina | pt_BR |
dc.title | O impacto da implementação do agendamento on line no Banco de Sangue do Hospital de Clínicas Porto Alegre durante a pandemia covid-19 | pt_BR |
dc.title.alternative | O impacto da implementação do agendamento on-line no Banco de Sangue do Hospital de Clínicas Porto Alegre durante a pandemia covid-19 | pt |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Semana Científica. (41. : 2021 : Porto Alegre, RS) | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001136530 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Anais e Trabalhos de Eventos (42663)Ciências da Saúde (17788)