Desenvolvimento da duração das vogais altas anteriores arredondadas [yː]-[ʏ] do Alemão Padrão (AP) por um falante nativo brasileiro em contexto de instrução fonética
dc.contributor.author | Junges, Mágat Nágelo | pt_BR |
dc.contributor.author | Alves, Ubiratã Kickhöfel | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T04:10:09Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0104-1320 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/204749 | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste artigo, investigamos o processo de desenvolvimento referente à duração das vogais longa [yː] e breve [ʏ] do Alemão Padrão, por um falante nativo brasileiro, adulto-jovem, do AP como L3, e inglês como L2. Para isso, analisamos os dados das durações absoluta e relativa em seis coletas, a fim de detectar se (ou como) essas vogais se modificaram acusticamente ao longo das sessões avaliadas. Como resultados, verificamos uma desestabilização do sistema linguístico do aprendiz, expressa, sobretudo, por uma maior variabilidade nos índices de duração vocálica, que pode ser considerada o primeiro passo para mudanças desenvolvimentais no sistema linguístico do falante. | pt_BR |
dc.description.abstract | In this paper, we investigate the development of the duration of Standard German (Hochdeutsch), concerning the vowels [yː] and [ʏ], produced by a young-adult native Brazilian speaker of German as L3 and English as L2. We analyzed the vowel data in terms of absolute and relative durations, in order to detect whether(or how) these vowels changed along the evaluated sessions. As a result of the analysis, we observed modifications on the production of both vowels, mainly concerning the rates of variability in duration, which can be considered to be the first step to developmental changes in the speaker’s system. | en |
dc.description.abstract | In diesem Artikel wird die Entwicklung der Vokallänge für die hohen vorderen runden Vokale [yː] und [ʏ] des Hochdeutschen (Standard German) bei einem brasilianischen Muttersprachler im Deutschen als L3 und im Englischen als L2 analysiert. Es werden Daten bezüglich der absoluten und relativen Vokallängen erhoben, um mögliche Vokaländerungen entlang der evaluierten Datenerfassungen festzustellen. Als Folge der Analysen werden Änderungen für beide Vokalproduktionen, o.Ä. dem langen und dem kurzen Vokal beobachtet, hauptsächlich hinsichtlich der Variabilitätenraten, die als erster Entwicklungsschritt im System des Sprechenden berücksichtigt werden können. | de |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Investigações : lingüística e teoria literária. Recife, PE. Vol. 32, n. 2, (dez. 2019), p. [325]-352 | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | High front rounded vowels | en |
dc.subject | Língua alemã | pt_BR |
dc.subject | Explicit phonetic instruction | en |
dc.subject | Linguística | pt_BR |
dc.subject | Absolute and relative German vowel durations | en |
dc.subject | Vogal | pt_BR |
dc.subject | Complex Dynamic Systems (CDS) | en |
dc.subject | Fonética | pt_BR |
dc.subject | Hohe vordere runde vokale | de |
dc.subject | Explizite phonetik-instruktion | de |
dc.subject | Absolute und relative vokallängen | de |
dc.subject | Komplexes Dynamisches System (KDS) | de |
dc.title | Desenvolvimento da duração das vogais altas anteriores arredondadas [yː]-[ʏ] do Alemão Padrão (AP) por um falante nativo brasileiro em contexto de instrução fonética | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001110238 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Artigos de Periódicos (40175)Linguística, Letras e Artes (2714)