Criação de matrizes origem-destino embarcadas com dados de bilhetagem eletrônica e GPS
dc.contributor.advisor | Michel, Fernando Dutra | pt_BR |
dc.contributor.author | Pfitscher, Fernando da Costa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T03:47:07Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/200192 | pt_BR |
dc.description.abstract | “era do compartilhamento” em que hoje vivemos está alterando rapidamente a forma como nos deslocamos nas cidades. Uma tendência observada a nível global é o declínio de passageiros transportados nos sistemas de ônibus, apesar da crescente população mundial. Logo, as agências de transporte devem estar atentas a essas mudanças e conhecer a demanda por serviços de transporte público para garantir sua sustentabilidade. Os milhares de dados gerados por sistemas de GPS e bilhetagem eletrônica oferecem uma oportunidade de alta praticidade e baixo custo marginal para a realização de pesquisas origem-destino embarcadas. Neste trabalho, tais dados são utilizados para a determinação de matrizes origem-destino e do carregamento de uma linha de ônibus da cidade de Guaíba (RS), em cinco dias úteis do mês de março de 2019. Os resultados gerados foram muito satisfatórios, obtendo-se uma taxa de média de 71% de destinos determinados. Tanto a distribuição dos pares nas matrizes origem-destino quanto os carregamentos críticos das viagens apresentaram comportamento semelhante em todos os dias analisados. Espera-se que a metodologia aqui aplicada possa ser posta em prática em todo o sistema e torne o planejamento de transportes mais eficiente. | pt_BR |
dc.description.abstract | The "age of sharing" we are living in today is rapidly changing the way we move in the cities. A trend observed globally is the decline of passengers transported in bus systems, despite the growing world population. Therefore, transportation agencies must be aware of these changes and know the demand for public transportation services to ensure their sustainability. The thousands of data generated by GPS systems and automatic fare collection offer an opportunity of high practicality and low marginal cost to carry out on-board origin-destination surveys. In this work, such data are used to the determination of origin-destination matrices and passenger load of a bus line from the city of Guaíba (RS), in five working days of March, 2019. The generated results were very satisfactory, an average rate of 71% of destinations was determined. Both the distribution of the pairs in the origin-destination matrices and the critical loads of the trips presented similar behavior in all analyzed days. It is hoped that the methodology applied here can be implemented throughout the system and make transportation planning more efficient. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | On-board origin-destination survey | en |
dc.subject | Engenharia de transportes | pt_BR |
dc.subject | Ônibus | pt_BR |
dc.subject | Origin-destination matrix | en |
dc.subject | Passenger load | en |
dc.subject | Transporte público | pt_BR |
dc.subject | Public transportation | en |
dc.title | Criação de matrizes origem-destino embarcadas com dados de bilhetagem eletrônica e GPS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001103020 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2019 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License