Emprego de indicadores e índices de sustentabilidade na avaliação de medidas emergenciais de gestão da água : caso da bacia do Rio Descoberto, DF.
dc.contributor.advisor | Marques, Guilherme Fernandes | pt_BR |
dc.contributor.author | Castro, Cristiane Martins de Sousa Nava | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-06-01T02:39:44Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/194913 | pt_BR |
dc.description.abstract | Para a sua efetividade, ações na gestão de recursos hídricos demandam informação e conhecimento sobre o comportamento dos sistemas. Diversas mudanças nas demandas e no clima já dão indicativos claros que diversos sistemas hídricos no Brasil se encontram em condições de grande vulnerabilidade, e que estratégias de adaptação são urgentes. Entretanto, o enfrentamento das crises recentes vem sendo feito majoritariamente via medidas emergenciais, cujo desempenho só é conhecido após a concretização do problema. A mudança dessa abordagem de gestão de crise para a gestão do risco, na qual é adotada uma visão de longo prazo e busca de uma estratégia de adaptação, demanda (a) capacidade de avaliar comportamento do sistema sob diferentes condições e cenários possíveis e (b) a escolha e emprego de critérios e índices de desempenho quantitativos para permitir que diferentes estratégias de adaptação futuras possam ser comparadas e, mais importante, seja possível identificar se a estratégia de adaptação escolhida está dando os resultados esperados. Não obstante, a adoção de critérios quantitativos de desempenho por órgãos gestores e agências ainda é limitada. O presente trabalho traz uma contribuição para o equacionamento desse problema ao explorar o emprego de indicadores e índices quantitativos de desempenho para avaliar o resultado de estratégias diferentes de gestão em sistema de abastecimento urbano. Foi avaliada a sustentabilidade do sistema hídrico da bacia do Rio Descoberto no DF, que abastece mais de 60 % da demanda urbana de Brasília no Distrito Federal (DF), em diferentes cenários futuros de demanda e oferta hídrica. Buscou-se verificar, a partir dos indicadores e índices, se medidas adotadas durante a crise (racionamento, oferta hídrica e restrições de captação para irrigantes) seriam suficientes nos casos de eventos críticos em cenários de demandas crescentes. A modelagem do sistema foi realizada com o emprego da ferramenta de simulação Sistema de Avaliação e Planejamento Hídrico integrado (WEAP). Os resultados indicam que em cenários futuros de demandas crescentes o sistema Descoberto se mostra mais vulnerável, menos confiável e menos resiliente, sendo, portanto, menos sustentável. A adoção de medidas tradicionais de contenção de crise não será suficiente para tornar esse sistema mais sustentável, desafiando os gestores a apresentarem novas soluções para lidar com crises de escassez. | pt_BR |
dc.description.abstract | For its effectiveness, actions in the management of water resources demand information and knowledge about the behavior of the systems. Several changes in demands and in the climate already give clear indications that several water systems in Brazil are in conditions of great vulnerability, and that adaptation strategies are urgent. However, confronting the recent crises has been made mainly through emergency measures, whose performance is only known after the problem has been achieved. The change from this crisis management approach to risk management, which takes a long-term view and seeks an adaptation strategy, demands (a) ability to evaluate system behavior under different conditions and possible scenarios and (b ) the choice and use of quantitative performance criteria and indices to enable different future adaptation strategies to be compared and, more importantly, it is possible to identify whether the chosen adaptation strategy is delivering the expected results. Nevertheless, the adoption of quantitative performance criteria by management actors and agencies is still limited. The present work contributes to reduce this problem by exploring the use of indicators and quantitative performance indices to evaluate the results of different management strategies in the urban supply system. The sustainability of the water system Descoberto River basin in the Federal District, which supplies more than 60% of the urban demand of Brasília in the Federal District (DF), was evaluated in different future scenarios of demand and water supply. It was verified using indicators and indices, if measures adopted during the crisis (rationing, water supply and abstraction restrictions for irrigators) would be sufficient in cases of critical events in scenarios of increasing demands. The system modeling was carried out using the Integrated Water Assessment and Planning System (WEAP) simulation tool. The results indicate that in future scenarios of increasing demands the system Discovered is more vulnerable, less reliable and less resilient, and therefore less sustainable. The adoption of traditional measures of crisis containment will not be enough to make this system more sustainable, challenging manager to present new solutions to deal with crises of scarcity. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Gestão de recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Water Evaluation and Planning System - WEAP | en |
dc.subject | Redes de abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject | Water resources management | en |
dc.subject | Resilience | en |
dc.subject | Recursos hídricos : Simulação | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Vulnerability and Reliability | en |
dc.subject | Sustainability indexes | en |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Descoberto, Rio, Bacia (DF e GO) | pt_BR |
dc.title | Emprego de indicadores e índices de sustentabilidade na avaliação de medidas emergenciais de gestão da água : caso da bacia do Rio Descoberto, DF. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001093072 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Pesquisas Hidráulicas | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2019 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado profissional | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License
-
Multidisciplinary (2573)