Análise de campos profundos da LMC imageados com o HST
dc.contributor.advisor | Santiago, Basilio Xavier | pt_BR |
dc.contributor.author | Castro, Rodrigo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-06-06T17:19:17Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/1946 | pt_BR |
dc.description.abstract | Apresentamos fotometria profunda (V ~ 25,5) nas bandas V e I obtidas com a Wide Field and Planetary Camera 2 a bordo do telesc opio espacial Hubble para 7 campos distantes ~5º do centro da Grande Nuvem de Magalhães. Ajustamos isócronas aos diagramas cor-magnitude a fim de identficar diferentes populaões estelares nestes campos. Uma população velha (τ > 10¹º anos) foi encontrada em todos os campos. Alguns eventos de elevada formação estelar, com idades entre 2 x 109 e 4 x 109 anos, foram também encontrados em alguns campos localizados na região N/NO. Funções de luminosidade de estrelas de baixa massa (m ≤ 1; 1msol) foram obtidas para todos os campos. Aparentemente não há diferenças na mistura de populações entre os campos como sugerido através do teste Kolmogorov-Smirnov aplicados as funções de luminosidade. Finalmente, derivamos perfis de densidade para estrelas velhas e de idade intermediária. O primeiro apresenta uma inclinação levemente maior quando comparado com o último. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Fotometria astronômica | pt_BR |
dc.subject | Hubble space telescope | pt_BR |
dc.subject | Nuvens de magalhaes | pt_BR |
dc.subject | Populacoes estelares | pt_BR |
dc.subject | Luminosidade | pt_BR |
dc.subject | Idade das estrelas | pt_BR |
dc.subject | Metalicidade | pt_BR |
dc.subject | Densidade | pt_BR |
dc.title | Análise de campos profundos da LMC imageados com o HST | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000312495 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Física | pt_BR |
dc.degree.program | Curso de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.degree.date | [2001] | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License
-
Exact and Earth Sciences (5129)Physics (832)