Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCRANIANA CATODAL (ETCC-c) AUMENTA A LATÊNCIA PARA PRIMEIRA CONVULSÃO E DIMINUI OS NÍVEIS DE IL-1 β EM HIPOCAMPO DE RATOS SUBMETIDOS AO MODELO DE KINDLING
dc.contributor.advisor | Torres, Iraci Lucena da Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, João Pedro Abreu da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T11:04:04Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/192316 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCRANIANA CATODAL (ETCC-c) AUMENTA A LATÊNCIA PARA PRIMEIRA CONVULSÃO E DIMINUI OS NÍVEIS DE IL-1 β EM HIPOCAMPO DE RATOS SUBMETIDOS AO MODELO DE KINDLING | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (30. : 2018 out. 15-19 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Neurociências e comportamento d | pt_BR |
dc.subject.theme | Neurociências e comportamento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências biológicas | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 1 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 58283 | pt_BR |
dc.subject.macro | Ciências básicas da saúde | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem está licenciado en la Creative Commons License
-
Ciencias Biologicas (241)