Mostrar el registro sencillo del ítem
Alterações hemodinâmicas relacionadas ao pinçamento da aorta abdominal infra-renal : estudo experimental em suínos
dc.contributor.advisor | Wender, Orlando Carlos Belmonte | pt_BR |
dc.contributor.author | Eggers, Eduardo Estevao | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T02:34:08Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1995 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/179782 | pt_BR |
dc.description.abstract | O pinçamento e o despinçamento da aorta abdominal infra-renal são procedimentos de rotina em ctrurgta vascular, sendo utilizados muitas vezes em pacientes portadores de aterosclerose difusa e sujeitos ao risco de complicações hemodinâmicas durante os eventos da abordagem desse segmento. O objetivo deste trabalho era analisar as alterações da pressão arterial média, pressão de oclusão da artéria pulmonar, resistência vascular sistêmica e índice cardíaco, antes e após o pinçamento e o despinçamento da aorta abdominal de suínos portadores e isentos de uma estenose acentuada implantada na aorta abdominal infra-renal, durante a cirurgia de substituição do segmento aórtico comprometido por uma prótese de politetrafluoretileno. Foram estudados 14 suínos de raça mista (White x Landrace) com idade próxima a 4 semanas, divididos em dois grupos. O grupo I era constituído de 6 animais e foi submetido à colocação de um anel sintético na aorta abdominal infra-renal, formando uma estenose acentuada. O grupo li era formado por 8 animais e foi utilizado como controle. Os animais foram submetidos à reintervenção 12 a 16 semanas após o procedimento através de laparotomia mediana sob anestesia geral. A aorta abdominal foi abordada e o pinçamento estabelecido em posição transversal infra-renal, permitindo a substituição do segmento estenosado por uma prótese de politetrafluoretileno. As variáveis hemodinâmicas foram medidas através de um cateter de termodiluição 7F e cateteres inseridos no átrio direito e artéria carótida esquerda, conectados a um monitor de pressão adaptado a um computador de débito cardíaco. As medidas das variáveis foram realizadas 3 minutos antes e após o pinçamento e 3 minutos antes e após o despinçamento da aorta abdominal, associado a um período de isquemia de 25 minutos. Para a análise estatística, utilizou-se o teste de Mann - Whitney - Wilcoxon para a comparação entre os grupos e o teste de Friedmann para testar o efeito do tempo entre as variáveis do mesmo grupo. Os resultados obtidos nas quatro medidas não apresentaram diferenças significativas na comparação das variáveis entre os dois grupos, mas na análise individual de cada grupo, apenas a pressão arterial média e a resistência vascular sistêmica aumentaram significativamente ao final do período de isquemia (medida 3) no grupo de animais isentos de estenose da aorta abdominal (grupo II). É possível concluir-se que o pinçamento da aorta abdominal infra-renal promove repercussões hemodinâmicas significativas em suínos cuja via troncular comum aos membros inferiores encontra-se isenta de uma obstrução severa crônica. | pt_BR |
dc.description.abstract | The clamping and unclamping are routine procedures in vascular surgery and are frequently performed in patients with difuse atherosclerotic disease. The risk of hemodynamic complications is present in this population during these events. The purpose of this study is to assess the changes in mean arterial pressure, pulmonary wedge pressure, systemic vascular resistance and cardiac index in pigs with and without a severe abdominal aortic stenosis. Fourteen Landrace x White pigs were studied, 3 to 4 months old, and divided in two groups. Six animais were submitted to an abdominal aortic constriction and eight pigs were used as control. The abdominal aorta was clamped transversaly and the stenosed segment was substituted by a PTFE prothesis 12 to 16 weeks after the first surgery. The cardiac output were measured with a computer using a 7 French thermodiluition catheter. The central venous pressure and mean arterial pressure were measured through an right atrial and left carotid lines. Variables were collected 3 minutes before and after clamping and unclamping. Statitical analysis was performed with the Mann - Whitney - Wilcoxon test to compare the data between groups and the Friedmann test to analyze the reponse to different times in the same group. The results showed insignificant changes on data analysis between the groups. The mean arterial pressure and systemic vascular resistance raised significantly before the unclamping only in group caracterized by the unconstricted abdominal aorta. We conclude that significant hemodynamic changes can occur in pigs without severe abdominal aortic constriction undergoing infrarenal aortic clamping. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Aorta abdominal | pt_BR |
dc.subject | Cirurgia | pt_BR |
dc.title | Alterações hemodinâmicas relacionadas ao pinçamento da aorta abdominal infra-renal : estudo experimental em suínos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000173426 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Medicina | pt_BR |
dc.degree.program | Curso de Pós-Graduação em Cirurgia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 1995 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem está licenciado en la Creative Commons License
-
Ciencias de la Salud (9127)Cirurgía (438)