Conversão de combustíveis sólidos no Brasil (carvão, turfa e biomassa) baseado em experimentos de pirólise a vácuo – implicações para a geração de produtos gasosos, líquidos e resíduos sólidos
dc.contributor.advisor | Kalkreuth, Wolfgang Dieter | pt_BR |
dc.contributor.author | Redivo, Henrique Venâncio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-06-20T13:03:38Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/163164 | pt_BR |
dc.format.mimetype | video/mp4 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.title | Conversão de combustíveis sólidos no Brasil (carvão, turfa e biomassa) baseado em experimentos de pirólise a vácuo – implicações para a geração de produtos gasosos, líquidos e resíduos sólidos | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Feira de Inovação Tecnológica da UFRGS (6. : 2016 set. 12-16 : Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.subject.session | Sessão 8: 15/09 TARDE | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.type.presentation | Apresentação oral | pt_BR |
dc.description.number | 10 | pt_BR |
dc.identifier.sic | 49958 | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License
-
FINOVA 2016 (107)