QVT : a proposta do Banco do Brasil e a percepção dos funcionários
dc.contributor.advisor | Grisci, Carmem Ligia Iochins | pt_BR |
dc.contributor.author | Hoffmann, Marcia Aparecida Stocker | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2008-10-01T04:14:14Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/14160 | pt_BR |
dc.description.abstract | As maiores transformações e criações no mundo são decorrentes do trabalho. Este ocupa atualmente lugar de destaque na vida das pessoas, que a ele dedicam grande parte do tempo de suas vidas. Daí a importância de se pensar e atuar a favor da qualidade de vida no ambiente das empresas. O objetivo principal desta pesquisa foi avaliar a satisfação dos funcionários em relação à qualidade de vida no trabalho, identificando-se os indicadores de qualidade de vida no trabalho apontados na literatura; a percepção dos funcionários e a importância dos fatores em avaliação para o desempenho de suas atividades; e os fatores de insatisfação dos funcionários em relação à Qualidade de Vida no trabalho a fim de propor melhorias. A presente pesquisa foi realizada no Banco do Brasil S.A, na agência Empresarial Oeste Paraná. O método de pesquisa utilizado foi survey. Os dados foram coletados através de questionário e analisados, interpretados e expostos através de gráficos e tabelas. Analisando os resultados concluiu-se que há um expressivo percentual de insatisfação, ainda que a maioria das pessoas estejam satisfeitas com os indicadores de qualidade de vida no trabalho propostos neste trabalho. Estes indicadores foram considerados de grande importância para os funcionários para o seu cotidiano. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Recursos humanos | pt_BR |
dc.subject | Satisfação no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Integração social | pt_BR |
dc.subject | Banco do Brasil. | pt_BR |
dc.title | QVT : a proposta do Banco do Brasil e a percepção dos funcionários | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de especialização | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000649872 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Administração | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2007 | pt_BR |
dc.degree.level | especialização | pt_BR |
dc.degree.specialization | Curso de especialização a distância: Gestão de negócios financeiros - Banco do Brasil | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License
-
Applied and Social Sciences (3537)