Comparação entre custos de tratamento por banhados construídos e sistemas alternativos de recuperação da qualidade ambiental
dc.contributor.author | Klein, Alexandre | pt_BR |
dc.contributor.author | Prates, Stephan Hund | pt_BR |
dc.contributor.author | De Luca, Sérgio João | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-09-05T02:09:57Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1996 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/102442 | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Salão de Iniciação Científica (8. : 1996 : Porto Alegre). Livro de resumos. Porto Alegre : UFRGS, 1996. | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Tratamento de esgoto | pt_BR |
dc.subject | Esgoto doméstico | pt_BR |
dc.subject | Banhado construído | pt_BR |
dc.subject | Terras umidas | pt_BR |
dc.subject | Qualidade ambiental | pt_BR |
dc.title | Comparação entre custos de tratamento por banhados construídos e sistemas alternativos de recuperação da qualidade ambiental | pt_BR |
dc.type | Resumo publicado em evento | pt_BR |
dc.contributor.event | Salão de Iniciação Científica (8. : 1996 set. 09-13 : UFRGS, Porto Alegre, RS). | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000188074 | pt_BR |
dc.subject.session | ENGENHARIA CIVIL, MINAS E PESQUISAS HIDRÁULICAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.description.number | 064 | pt_BR |
dc.type.origin | Nacional | pt_BR |
Files in this item
This item is licensed under a Creative Commons License
-
Engineering (175)
-
Engineering (3987)